Programma 6: | Onderwijs, Sport en Welzijn | |||||
---|---|---|---|---|---|---|
rekening | begroting | begroting | Meerjarenraming | |||
Bedragen x € 1.000 | 2019 | 2020 | 2021 | 2022 | 2023 | 2024 |
Bestaand Beleid | ||||||
Lasten | ||||||
Baten | -196 | -196 | -196 | -196 | ||
Geraamd resultaat bestaand beleid | -196 | -196 | -196 | -196 | ||
Nieuw Beleid | ||||||
Lasten | ||||||
Baten | ||||||
Geraamd resultaat nieuw beleid | ||||||
Geraamd resultaat bestaand en nieuw beleid | -196 | -196 | -196 | -196 |
ALGEMENE HUISVESTING VAN LODENSTEIN COLLEGE
Jaarlijks:
Onder bestaand beleid wordt jaarlijks de volgende onttrekking zichtbaar:
- Onttrekking aan de reserve huisvesting Van Lodenstein College in verband met afschrijvingen totaal € 196.000.
Totaal jaarlijks te onttrekken uit de reserve huisvesting Van Lodenstein College €. 196.000.