Overzicht van risico’s gelijk of groter dan € 100.000
Begroting | Rekening | Begroting | Verschil | ||
---|---|---|---|---|---|
Risico | 2021 | 2019 | 2020 | B21-R19 | |
Grondexploitaties: | |||||
Algemene risico's grondexploitaties | 453.000 | 453.000 | 358.000 | - | |
Specifieke risico's grondexploitaties | 55.000 | 55.000 | 38.000 | - | |
PFAS / Stikstof (PAS) | |||||
Verbonden partijen: | |||||
Risico's verbonden partijen | 1.457.000 | 1.321.376 | 1.321.376 | 135.624 | |
Openeinde regelingen: | |||||
Uitvoering 3 Decentralisaties | 500.000 | 2.500.000 | 2.500.000 | -2.000.000 | |
Overige risico's | |||||
COVID-19 | PM | ||||
Personeel & organisatie (bedrijfsvoering) | 1.190.000 | 1.150.000 | 1.080.000 | 40.000 | |
Ontwikkelingen gemeentefonds | 500.000 | 320.000 | 320.000 | 180.000 | |
Crisisbeheersing en rampenbestrijding | 100.000 | 100.000 | 100.000 | - | |
Renteontwikkeling | 100.000 | 100.000 | 100.000 | - |
Op basis van de vastgestelde Nota Weerstandsvermogen en risicobeheersing 2019 wordt een waarschijnlijkheidsfactor van 90% op het totaal van de becijferde risico's toegepast. Niet alle risico’s doen zich namelijk gelijktijdig voor. Hiermee wordt het totaal van het geldelijke gevolg van alle risico’s gecorrigeerd.